Terminy praktyk zawodowych
Lp. | Terminy praktyk zawodowych 2020/2021 | |
---|---|---|
1. | kl. IIa technik hotelarstwa | od 1 do 25.09.2020 r. (4 tygodnie) |
2. | kl. IIb technik hotelarstwa | od 31.05 do 25.06.2021 r. (4 tygodnie) |
3. | kl. III technik hotelarstwa | od 7 do 30.04.2021 r. (4 tygodnie) |
4. | kl. IIa technik obsługi turystycznej | od 4 do 28.05.2021 r. (4 tygodnie) |
5. | kl. IIb technik obsługi turystycznej | od 31.05 do 25.06.2021 r. (4 tygodnie) |
6. | kl. III technik obsługi turystycznej | od 1 do 26.03.2021 r. (4 tygodnie) |
7. | kl. IIb technik mechanik | od 2 do 27.11.2020 r. (4 tygodnie) |
8. | kl. IIb technik mechatronik | od 2 do 27.11.2020 r. (4 tygodnie) |
9. | kl. III technik mechanik | od 1 do 26.03.2021 r. (4 tygodnie) |
10. | kl. III technik mechatronik | od 1 do 26.03.2021 r. (4 tygodnie) |
11. | kl. IIa technik budownictwa | od 4 do 28.05.2021 r. (4 tygodnie) |
12. | kl. IIb technik budownictwa | od 7 do 30.04.2021 r. (4 tygodnie) |
13. | kl. III technik budownictwa | od 1 do 25.09.2020 r. (4 tygodnie) |
14. | kl. IIb technik informatyk | od 7 do 30.04.2021 r. (4 tygodnie) |
15. | kl. III technik informatyk | od 2 do 27.11.2020 r. (4 tygodnie) |
16. | kl. IIb technik chłodnictwa i klimatyzacji | od 7 do 30.04.2021 r. (4 tygodnie) |
17. | kl. IIb technik urządzeń i systemów energii odnawialnej | od 7 do 30.04.2021 r. (4 tygodnie) |
18. | kl. III technik chłodnictwa i klimatyzacji | od 1 do 26.03.2021 r. (4 tygodnie) |
19. | kl. III technik urządzeń i systemów energii odnawialnej | od 1 do 26.03.2021 r. (4 tygodnie) |
„Chcę być lepszy
od samego siebie”
od samego siebie”